Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handball-Verband Saar
Bezirksliga weibliche Jugend E Staffel West - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 7 7 0 0 173 : 39 14 : 0 200,01914,32471,4
2 JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied 2 7 6 0 1 97 : 69 12 : 2 171,4400,01385,7
3 SG TuS Brotdorf - TV Losheim 7 5 0 2 107 : 79 10 : 4 142,9400,01528,6
4 HC Perl 7 3 0 4 83 : 92 6 : 8 85,7-128,61185,7DV
5 HSV Merzig/Hilbringen 7 3 0 4 68 : 78 6 : 8 85,7-142,9971,4DV
6 SG HC Dillingen-Diefflen - HC Schmelz - SC Lebach 7 3 0 4 70 : 90 6 : 8 85,7-285,71000,0DV
7 HC St. Johann 7 1 0 6 62 : 87 2 : 12 28,6-357,1885,7
8 JSG Bous-Wadgassen 7 0 0 7 25 : 151 0 : 14 0,0-1800,0357,1
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatenschutzImpressum