Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Saarlouis-Roden | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:14+32 | 10:2 | |
2 | TTC Berus | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:17+26 | 8:4 | |
3 | DJK Heusweiler | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:31-2 | 7:5 | |
4 | TV Altenkessel | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:32-4 | 6:6 | |
5 | TTC Köllerbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:32-4 | 5:7 | |
6 | TTC Hüttigweiler (mS) | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:41-22 | 4:8 | |
7 | TTC Ensdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:43-26 | 2:10 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 29.11.22 | 17:30 v |
DJK Heusweiler
TTC Hüttigweiler (mS)
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 03.12.22 | 14:30 |
TV Altenkessel
DJK Heusweiler
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Di. 06.12.22 | 17:25 v |
TTC Berus
TTC Köllerbach
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Sa. 17.12.22 | 14:00 v |
DJK Saarlouis-Roden
DJK Heusweiler
Spiellokal:
1
|
10:0 |
Copyright © 2023 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.